中国·尊龙凯时登录(vip在线入口)官方网站-The Best Website

中国·尊龙凯时登录(vip在线入口)官方网站-The Best Website

教学工作

  • 没有分类

尊龙凯时登录2018级转专业选拔考核成绩公示

现公示尊龙凯时登录参加转专业选拔学生考核成绩,公示期2019315日—2019317日,公示3天,如有异议,请反映到主楼508学院办公室。

排名 学号 姓名 申请专业 选拔成绩 应修必修课平均成绩 综合成绩 备注
1 20181405059 刘轩宁 软件工程 99 87.5 95.55 拟录取
2 20181206011 范召鹏 软件工程 100 84.67 95.401 拟录取
3 20181201016 崔僧鹤 软件工程 100 82.86 94.858 拟录取
4 20181201013 刘家乐 软件工程 100 81.71 94.513 拟录取
5 20181701069 吴东磊 软件工程 97 88.33 94.399 拟录取
6 20181401092 张润彤 软件工程 97 85.56 93.568 拟录取
7 20181401028 胡彤彤 软件工程 97 85.22 93.466 拟录取
8 20181201021 杨天明 软件工程 98 80 92.6 拟录取
9 20181901125 宋劭阳 软件工程 95 85.85 92.255 拟录取
10 20181801059 代家奇 软件工程 100 73.75 92.125 拟录取
11 20181201052 陈禹丞 软件工程 95 79.71 90.413 拟录取
12 20180517054 刘鑫雅 软件工程 92 85.8 90.14 拟录取
13 20181902008 陈莹 软件工程 91 86.89 89.767 拟录取
14 20182101090 王晓雨 软件工程 90 88.27 89.481 拟录取
15 20181405035 冯子豪 软件工程 91 85 89.2 拟录取
16 20181401064 赵飘然 软件工程 93 80.22 89.166 拟录取
17 20181302106 姚嘉硕 软件工程 92 80.3 88.49 拟录取
18 20181205016 赵天恩 软件工程 91 81.43 88.129 拟录取
19 20181702081 李敏 软件工程 88 87.44 87.832 拟录取
20 20181405082 曹腾肖 软件工程 91 79.56 87.568 拟录取
21 20181205049 黄铮 软件工程 90 80.5 87.15 拟录取
22 20182101142 刘银塔 软件工程 89 82.64 87.092 拟录取
23 20181703112 罗子健 软件工程 92 75.57 87.071 拟录取
24 20181401012 贾倩倩 软件工程 87 86.11 86.733 拟录取
25 20182001024 崔春晓 软件工程 90 79 86.7
26 20181205027 赵文奇 软件工程 89 79.57 86.171
27 20181201074 亢世宁 软件工程 89 76.71 85.313
28 20181405053 黄敏 软件工程 87 81.33 85.299
29 20181401167 段文昭 软件工程 89 75.22 84.866
30 20181405045 张柯 软件工程 88 77 84.7
31 20181507029 贾慧 软件工程 84 85.71 84.513
32 20181201009 程健 软件工程 80 83.43 81.029
33 20180517046 董雅新 软件工程 82 76.1 80.23
34 20181901140 孙宇翔 软件工程 82 75.77 80.131
35 20181603238 王泽齐 软件工程 78 82.33 79.299
36 20181401115 王文静 软件工程 79 77.44 78.532
37 20181205055 马天尧 软件工程 80 75 78.5
38 20181401170 孙冠楠 软件工程 78 78.11 78.033
39 20181801138 王翔东 软件工程 76 79.13 76.939
40 20181401076 李子璇 软件工程 75 79.22 76.266
41 20181801058 褚志远 软件工程 77 74.5 76.25
42 20181401045 李萱 软件工程 74 81.33 76.199
43 20181001036 孙天航 软件工程 74 80.86 76.058
44 20181401199 王娅欣 软件工程 75 77 75.6
45 20181201003 位罗涵 软件工程 74 77.86 75.158
46 20181401049 潘子洋 软件工程 73 79.89 75.067
47 20181301012 孙莹 软件工程 72 80.18 74.454
48 20180515024 康爽 软件工程 69 81.8 72.84
49 20181201022 张佳诚 软件工程 72 70.43 71.529
50 20181801111 贺子豪 软件工程 65 69.38 66.314
51 20181401085 王玉珊 软件工程 60 77.22 65.166
52 20181001084 安博 软件工程 57 73.57 61.971
53 20181603120 王萌 软件工程 43 73.78 52.234
54 20181704086 杨小虎 软件工程 43 70.43 51.229
55 20181603229 吕桂乐 软件工程 43 69.67 51.001
56 20181204080 林春玲 软件工程 35 70.29 45.587
57 20182102036 蔡炀克 软件工程 32 72.54 44.162
58 20181703113 艾合麦提·塞麦提 软件工程 23 60.43 34.229
59 20181201017 霍昭冬 软件工程 缺考 78.57 缺考
60 20181801087 苏泽鹏 软件工程 缺考 71.5 缺考
61 20181205042 张校衔 软件工程 缺考 82.71 缺考
排名 学号 姓名 申请专业 选拔成绩 应修必修课平均成绩 综合成绩 备注
1 20181801099 张春雪 数学类 94 78.13 89.239 拟录取
2 20182102003 刘鸿飞 数学类 88 76.85 84.655 拟录取
3 20180517060 江明轩 数学类 84 85.5 84.45 拟录取
4 20181602045 杜亿茹 数学类 86 78.63 83.789 拟录取
5 20182201025 胡天然 数学类 84 79.64 82.692 拟录取
6 20182102015 刘广臣 数学类 82 81.62 81.886 拟录取
7 20181602044 曹世娇 数学类 78 78.63 78.189 拟录取
8 20181602009 安萧蒙 数学类 77 80.38 78.014 拟录取
9 20181902021 王楠 数学类 75 83.11 77.433 拟录取
10 20180502061 陈隆强 数学类 74 83.88 76.964 拟录取
11 20181603109 宫佳国 数学类 75 70.89 73.767 拟录取
12 20181302099 刘常青 数学类 67 74.1 69.13 拟录取
13 20182102061 耿云 数学类 64 79.38 68.614 拟录取
14 20181401110 孟德言 数学类 62 77.44 66.632 拟录取

 


XML 地图